홈>탈북청소년 교육>탈북청소년 교육현황
전국 초·중·고에 재학 중인 탈북청소년 규모는 2005년 421명에서 2019년 현재 2,531명에 이를 정도로 그 규모가 급격하게 증가하였습니다.
연도 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기타학교* | 계 |
---|---|---|---|---|---|
2005년도 | 247 | 131 | 43 | 421 | |
2007년도 | 341 | 232 | 114 | 687 | |
2009년도 | 562 | 305 | 276 | 1,143 | |
2011년도 | 1,020 | 288 | 373 | 1,681 | |
2013년도 | 1,159 | 478 | 385 | 2,022 | |
2015년도 | 1,224 | 824 | 427 | 2,475 | |
2016년도 | 1,143 | 773 | 601 | 2,517 | |
2017년도 | 1,027 | 726 | 785 | 2,538 | |
2018년도 | 932 | 682 | 751 | 173 | 2,538 |
2019년도 | 877 | 738 | 752 | 164 | 2,531 |
* 기타학교: 특수학교, 공민학교, 고등공민학교, 고등기술학교, 각종학교, 방송통신중·고등학교 등
2019년 4월 기준, 현재 전국 초·중·고에 재학 중인 탈북청소년은 2,531명으로 이들 중 62.3% 가 수도권인 서울, 경기, 인천에 거주하고 있습니다.
시도 | 재학 학교수 | 학생수 | 비율 |
---|---|---|---|
서울 | 238 | 587 | 23.2 |
부산 | 57 | 88 | 3.5 |
대구 | 39 | 64 | 2.5 |
인천 | 75 | 220 | 8.7 |
광주 | 54 | 77 | 3.0 |
대전 | 40 | 57 | 2.3 |
울산 | 31 | 49 | 1.9 |
세종 | 5 | 5 | 0.2 |
경기 | 312 | 769 | 30.4 |
강원 | 41 | 60 | 2.4 |
충북 | 56 | 99 | 3.9 |
충남 | 81 | 138 | 5.5 |
전북 | 38 | 44 | 1.7 |
전남 | 35 | 44 | 1.7 |
경북 | 75 | 96 | 3.8 |
경남 | 70 | 105 | 4.2 |
제주 | 19 | 29 | 1.1 |
계 | 1,266 | 2,531 | 100.0 |
출생국별 탈북청소년 비율은 2015년을 기점으로 중국 및 제3국에서 출생한 탈북학생 비율이 전체의 50%를 넘어섰으며, 2019년 현재 북한출생은 38.8%, 중국 등 제3국 출생은 61.2%로 제3국 출생 탈북학생 비율이 지속적으로 증가하고 있습니다.
구분 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북한출생 | 1,073 | 63.8 | 1,182 | 58.5 | 1,226 | 49.5 | 1,101 | 43.4 | 982 | 38.8 |
중국 등 제3국 출생 | 608 | 36.2 | 840 | 41.5 | 1,249 | 50.5 | 1,437 | 56.6 | 1,549 | 61.2 |
계 | 1,681 | 100.0 | 2,022 | 100.0 | 2,475 | 100.0 | 2,538 | 100.0 | 2,531 | 100.0 |
탈북청소년의 학업 중단율은 2008년 10.8%에 달했으나, 2019년 현재 3%수준으로 매우 낮아졌습니다. 특히 고등학교에서의 학업 중단율이 급격하게 낮아졌는데, 고등학생의 학업중단율은 2008년 28%에서 2019년 4.7%로 크게 감소하였습니다.
연도 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 계 |
2008 | 3.5 | 12.9 | 28.1 | 10.8 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1.4 | 9 | 14.2 | 6.1 |
2010 | 0.9 | 8.5 | 9.1 | 4.9 |
2011 | 2.5 | 4.4 | 10.1 | 4.7 |
2012 | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 3.3 |
2013 | 3.1 | 7.4 | 1.6 | 3.5 |
2014 | 0.6 | 3.1 | 7.5 | 2.5 |
2015 | 0.2 | 2.9 | 7.3 | 2.2 |
2016 | 0.6 | 2.3 | 6.1 | 2.1 |
2017 | 1 | 1.8 | 4.3 | 2.0 |
2018 | 0.7 | 2.9 | 4.8 | 2.5 |
2019 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 3.0 |
* 재학생 및 학업중단자에 기타학교(각종학교, 공민학교 등) 학생 제외
한편 학령초과, 가정사정 등의 이유로 정규 초‧중‧고등학교가 아닌 대안교육시설에서 학업을 계속하고 있는 학생들도 있습니다. 전일제 대안교육시설(서울, 경기, 충남 위치)에서 공부하고 있는 8~24세의 학생은 2019년 4월 현재 총 230명으로 집계되고 있습니다. 이 학생들은 검정고시를 통해 학력을 취득하게 됩니다.
※ 보다 자세한 내용은 탈북청소년교육지원센터>자료마당>법령/정책/통계 게시판 2019년 탈북학생 교육 통계를 확인해주시기 바랍니다.